logo de l'API
L'Association  des  Parents  Indépendants  et  de  Sections  Internationales

CIV, Campus International de Valbonne - Collège CoIV et lycée LIV

L’API vous représente également au sein du Comité d’éducation à la santé, la citoyenneté et à l’environnement (CESCE), des commissions éducatives, conseils de discipline, conseil de vie collégienne et conseil de vie lycéenne, ainsi qu'au sein de la commission d’appel d’offres et la Commission Voyages


Conseil d'Administration CoIV

Résultats des élections du 9 octobre 2026

Depuis 2023, le vote est électronique

CA Co.I.V. 2026 2025 2024 2023 2022
Inscrits 1398 1275 1236 1226 1266
Votants 414 389 480 431 341
Participation 30% 31% 39% 35% 27%
Blancs et Nuls 35 29 86 73 53
Exprimés 379 360 394 358 288
API Voix 258 239 246 216 176
% votes 68% 66% 62% 60% 61%
Sièges 5 5 4 4 4
FCPE Voix 121 121 148 142 112
% votes 32% 34% 38% 40% 39%
Sièges 2 2 3 3 3

Elus API au collège CoIV 2026-2027


Titulaires ZALMA Frederic
STRINGAT Gisella
CHANTREL Amandine
SACCHI Coralie
MARTIN Anne Laure
Suppléants BURASCHI Anna
BERARD Emmanuelle
LAMAS GALLEGO Nieves
SIMICICH Flore

Contacter l'API du CoIV



Conseil d'Administration LIV

Résultats des élections du 9 octobre 2026

Depuis 2023, le vote est électronique

CA L.I.V. 2026 2025 2024 2023 2022
Inscrits 2871 2956 2990 2935 2792
Votants 574 636 733 597 280
Participation 20% 22% 25% 20% 10%
Blancs et Nuls 25 25 91 62 8
Exprimés 549 611 642 535 272
API Voix 348 419 405 335 190
% votes 63% 69% 63% 63% 70%
Sièges 3 3 3 3 3
FCPE Voix 201 192 237 200 82
% votes 37% 31% 37% 37% 30%
Sièges 2 2 2 2 2


Elus API au LIV 2026-2027


Titulaires CLADOGENIS Eva
CASBI GOLDBERG Yael
BONHOMME Tristan
Suppléants RENAUD Frederic
BREZAC Anne
BONHOMME Alexandre

Contacter l'API du LIV



Conseil d'Administration EPA

Résultats des élections du 20 novembre 2025

Les élections EPA ont lieu tous les 3 ans

CA E.P.A. 2025 2022 2019 2016 2013
Inscrits 2508 3456 3224
Votants 537 347 450
Participation 21% 10% 14%
Blancs et Nuls 102 11 11
Exprimés 435 338 439
API Voix 327 224 327
% votes 75% 66% 74%
Sièges 2 1 1 1
FCPE Voix 108 112 112
% votes 25% 33% 26%
Sièges 0 1 1 1

Elus API à l'EPA 2025-2028


Titulaires BONHOMME Tristan
CLADOGENIS Eva
Suppléants CONTI Christian
RENAUD Frederic


Développement Christophe Arsonnaud - Chris informatique