
| CE Primaire | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inscrits | 560 | 550 | 579 | |||
| Votants | 360 | 295 | 357 | |||
| Participation | 64% | 54% | 62% | |||
| Blancs et Nuls | 66 | 94 | 71 | |||
| Exprimés | 294 | 201 | 286 | |||
| API | Voix | 14 | 83 | 74 | ||
| % votes | 100% | 41% | 26% | |||
| Sièges | 14 | 6 | 4 | |||
| FCPE | Voix | 118 | 212 | |||
| % votes | 59% | 74% | ||||
| Sièges | 8 | 10 | ||||
| Titulaires | OUSLIMANI MARÉCHAL Nadjat |
|---|---|
| LE GALL Maike | |
| LAMBIN DREUX Aurélie | |
| BRACKMANN Nathalie | |
| BINET Morgan | |
| NESI Myriam | |
| GANGEMI Carmen | |
| PATTIN Sébastien | |
| SALAGEAN Emil | |
| D'AMATO Cédric | |
| DEBRAILLY Isabelle | |
| INNOCENZI David | |
| MASSÉ Tony | |
| Suppléants | BOUCIF Mina |
| KRAFFT Wai Yin | |
| KANCHIDI Sabeha | |
| WEYMANN Brita | |
| SIGLOCH Karin | |
| NGUYEN Emma | |
| ORNETZEDER Astrid | |
| CHAMONARD Amélie | |
| CE Maternelle | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inscrits | 179 | 178 | ||||
| Votants | 94 | 87 | ||||
| Participation | 53% | 49% | ||||
| Blancs et Nuls | 10 | 24 | ||||
| Exprimés | 84 | 63 | ||||
| API | Voix | 47 | 23 | |||
| % votes | 56% | 37% | ||||
| Sièges | 2 | 1 | ||||
| FCPE | Voix | 37 | 40 | |||
| % votes | 44% | 63% | ||||
| Sièges | 2 | 3 | ||||
| Titulaire | PATTIN Sébastien |
|---|---|
| BARRA Audrey | |
| SALAGEAN Emil | |
| ORNETZEDER Astrid | |
| Suppléants | D'AMATO Cédric |
CS anglophone ![]() |
2024 | 2023 | 2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inscrits | 205 | |||||
| Votants | 117 | |||||
| Participation | 57% | |||||
| Blancs et Nuls | 48 | |||||
| Exprimés | 69 | |||||
| API | Voix | 18 | ||||
| % votes | 26% | |||||
| Sièges | 1 | |||||
| FCPE | Voix | 51 | ||||
| % votes | 73% | |||||
| Sièges | 2 | |||||
| Titulaires | SALAGEAN Emil |
|---|---|
| HEDGE Patricia | |
| KRAFFT Wai Yin | |
| Suppléants | GANGEMI Carmen |
| D'AMATO Cédric | |
| MASSÉ Tony |
CS germanophone ![]() |
2024 | 2023 | 2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inscrits | 101 | |||||
| Votants | 49 | |||||
| Participation | >49% | |||||
| Blancs et Nuls | 6 | |||||
| Exprimés | 43 | |||||
| API | Voix | 30 | ||||
| % votes | 70% | |||||
| Sièges | 2 | |||||
| FCPE | Voix | 13 | ||||
| % votes | 30% | |||||
| Sièges | 1 | |||||
| Titulaires | LE GALL Maike |
|---|---|
| BINET Morgan | |
| BRACKMANN Nathalie | |
| ORNETZEDER Astrid | |
| Suppléants | WEYMANN Brita |
| SIGLOCH Karin | |
| NGUYEN Emma | |
| INNOCENZI David |
Développement Christophe Arsonnaud - Chris informatique