
Depuis 2023, le vote est électronique
| CA Co.I.V. | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inscrits | 1236 | 1226 | 1266 | 1275 | 1259 | |
| Votants | 480 | 431 | 341 | 356 | 334 | |
| Participation | 39% | 35% | 27% | 28% | 27% | |
| Blancs et Nuls | 86 | 73 | 53 | 55 | 82 | |
| Exprimés | 394 | 358 | 288 | 301 | 252 | |
| API | Voix | 246 | 216 | 176 | 198 | 183 |
| % votes | 62% | 60% | 61% | 66% | 73% | |
| Sièges | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| FCPE | Voix | 148 | 142 | 112 | 103 | 69 |
| % votes | 38% | 40% | 39% | 34% | 27% | |
| Sièges | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Titulaires | BONHOMME Tristan |
|---|---|
| RENAUD Frederic | |
| STRINGAT Gisella | |
| BOISSIN Delphine | |
| Suppléants | BERAUDO RENZACCI Sandra |
| CLADOGENIS Eva | |
| DUBUSSE Caroline | |
| BARDY Audrey | |
Développement Christophe Arsonnaud - Chris informatique