
Depuis 2023, le vote est électronique
| CA Co.I.V. | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inscrits | 1275 | 1236 | 1226 | 1266 | 1275 | |
| Votants | 389 | 480 | 431 | 341 | 356 | |
| Participation | 31% | 39% | 35% | 27% | 28% | |
| Blancs et Nuls | 29 | 86 | 73 | 53 | 55 | |
| Exprimés | 360 | 394 | 358 | 288 | 301 | |
| API | Voix | 239 | 246 | 216 | 176 | 198 |
| % votes | 66% | 62% | 60% | 61% | 66% | |
| Sièges | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
| FCPE | Voix | 121 | 148 | 142 | 112 | 103 |
| % votes | 34% | 38% | 40% | 39% | 34% | |
| Sièges | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| Titulaires | BONHOMME Tristan |
|---|---|
| RENAUD Frederic | |
| STRINGAT Gisella | |
| GASSI SQUICCIARINI Luciana | |
| DUBUSSE Caroline | |
| Suppléants | SACCHI Coralie |
| WEYMANN Brita | |
| BARDY Audrey | |
| BONHOMME Véronique | |
Développement Christophe Arsonnaud - Chris informatique