Depuis 2023, le vote est électronique
CA L.I.V. | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 2990 | 2935 | 2792 | 2847 | 2865 | |
Votants | 733 | 597 | 280 | 498 | 413 | |
Participation | 25% | 20% | 10% | 17% | 14% | |
Blancs et Nuls | 91 | 62 | 8 | 40 | 13 | |
Exprimés | 642 | 535 | 272 | 458 | 400 | |
API | Voix | 405 | 335 | 190 | 317 | 237 |
% votes | 63% | 63% | 70% | 69% | 74% | |
Sièges | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
FCPE | Voix | 237 | 200 | 82 | 141 | 103 |
% votes | 37% | 37% | 30% | 31% | 26% | |
Sièges | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Titulaires | CLADOGENIS Eva |
---|---|
COSTEUX Maïté | |
SALISIS Andréa | |
Suppléants | WATSON Rachel |
MARCHANDE Nadine | |
CASBI COLDBERG Yaël |
Développement Christophe Arsonnaud - Chris informatique