
| CA Niki | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inscrits | 1371 | 1444 | 1420 | 1411 | 1389 | |
| Votants | 603 | 635 | 386 | 398 | 476 | |
| Participation | 44% | 44% | 27% | 28% | 34% | |
| Blanc ou Nuls | 90 | 0 | 32 | 24 | 21 | |
| Exprimés | 513 | 635 | 354 | 374 | 455 | |
| API | Voix | 193 | 279 | 179 | 230 | 270 |
| % votes | 38% | 44% | 51% | 61% | 59% | |
| Sièges | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| FCPE | Voix | 320 | 356 | 175 | 144 | 185 |
| % votes | 62% | 56% | 49% | 39% | 41% | |
| Sièges | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| Titulaires | FRIRY SANTINI Claire |
|---|---|
| HAMON Lea | |
| FER Julie | |
| Suppléants | CAMMARERI Sandra |
| SIMON Sandrine | |
| LABEDAN Fleur | |
| CLEACH Pauline | |
Développement Christophe Arsonnaud - Chris informatique