
Depuis 2023, le vote est électronique
| CA Eganaude | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inscrits | 1422 | 1421 | 1344 | 1374 | ||
| Votants | 524 | 455 | 447 | 425 | ||
| Participation | 37% | 32% | 33% | 31% | ||
| Blancs et Nuls | 102 | 27 | 37 | 23 | ||
| Exprimés | 422 | 428 | 410 | 402 | ||
| API | Voix | 258 | 251 | 251 | 261 | |
| % votes | 61% | 59% | 61% | 65% | ||
| Sièges | 4 | 4 | 4 | 5 | ||
| FCPE | Voix | 164 | 175 | 159 | 141 | |
| % votes | 39% | 41% | 39% | 35% | ||
| Sièges | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
| Titulaires | LESPINASSE Souad |
|---|---|
| BONNIN DE TOFFOLI Coralie | |
| BREZAC Anne | |
| DUCHAUCHOY Nathalie | |
| Suppléants | LAPP-CORBIERE Joëlle |
| MALASCRABES Marie | |
| SERVADEI Lyse | |
| BATALLER Cyrille | |
Développement Christophe Arsonnaud - Chris informatique